Aputure
Aputure LS 600x Pro

- 
								  
- 
								  
- 
								  
- 
								  
- 
															レンタル価格 9,000円(税別) / 日 9,900円(税込) / 日 
商品詳細
Aputure LS 600x Pro
型番 LS600X pro
600WハイパワーLEDライトのバイカラーモデル。付属のハイパーリフレクターを使用することで、3mの距離でも5,600ルクスの光量を実現(5600K使用時)。シングルソースの点光源の良さはそのままに、ハイパワーが出せることでプロフェッショナルが求められる様々な場面に対応ができます。
LEDチップ前面のガラスも、タングステンとデイライトの2色の光が色ムラなく綺麗に混ざるように設計されています。フレネルレンズ等のアクセサリーを使用しても光の色が崩れることなく、綺麗にライティングできます。
本体と付属品
- ランプヘッド本体
- プロテクター
- コントローラー
- スタンダードリフレクター
- 接続ケーブル
- ACケーブル
- AC変換
- クランプ
- リモコン
- ダボ
- 取扱説明書
- トロリー付 キャリーケース × 1
主な特徴
- 高出力バイカラーモデル(2700 – 6500K)
- 付属のリフレクター使用で5610ルクス以上の明るさ(3m、5600K)
- Vマウントバッテリーでの使用および充電が可能
- ボーエンズマウント採用で各種アクセサリー使用可能
仕様
光源
| CCT | 2700K~6500K | 
|---|---|
| CRI | ?96 | 
| TLCI | ?98 | 
| CQS | ?95 | 
| SSI (D56) | ?74 | 
| SSI (Tungsten) | ?85 | 
| TM-30 RF (Average) | 95 | 
| TM-30 RG (Average) | 100 | 
本体仕様
| 最大出力 | ?600W | |
|---|---|---|
| 消費電力 | ?720W | |
| 電流 | 8A | |
| 電圧 | AC電源 | 100V~240V, 50Hz/60Hz | 
| V-マウントバッテリー(ゴールドマウントバッテリー×2) 半出力 | 12.5V-16.8V (14.4/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A) | |
| V-マウントバッテリー(ゴールドマウントバッテリー×2) フル出力 | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) | |
| ファンタム電源(3-Pin XLR) | 48V/15A | |
| 動作温度 | -20°C ~ 45°C | |
| バッテリー充電 | 電圧 | 16.8V/29.4V | 
| 電流 | 3A | |
| 操作方法 | 付属コントローラー、2.4GHz無線接続、Sidus Linkアプリ (Sidus MeshTM)、 5-Pin DMX512、Art-net、LumenRadio | |
| 無線操作可能距離 | 2.4GHz | ?100m | 
| BlueTooth | ?80m | |
| LumenRadio | ?100m | |
| ディスプレイ | OLED | |
| ファーム更新方法 | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link OTA | |
| 冷却方法 | 冷却装置 | |
| 耐候性 | 防塵、防滴 | |
| ケーブル | コントローラーケーブル | 7.5m | 
| 電源ケーブル | Neutrik? powerCON TRUE1 TOP AC Power Cable (6m) | |
| アクセサリーマウント形式 | Bowens Mount | |
| マウント方式 | 16mm / 28mm | 5/8in (Baby Pin) / 1.125in (Junior Pin) | |
サイズ
| 大きさ | 灯体のみ | 30.2*14.7*14.9cm/ 11.88*5.78*5.86in | 
|---|---|---|
| 灯体+リフレクター | 30.2X43.6X24.8cm/ 11.88*17.16*5.86in | |
| コントローラー+V-マウントバッテリー | 32.3*17.9*14.2cm/ 12.71*7.04*5.59in | |
| コントローラー+ゴールドマウントバッテリー | 32.3*17.9*14.2cm/ 12.71*7.04*5.59in | |
| ケース | 62.5*43.5*39cm / 24.61*17.13*15.35in | |
| 重量 | 灯体+リフレクター | 5.16Kg / 11.37lbs | 
| コントローラー+V-マウントバッテリー | 4.89Kg/10.78lbs | |
| コントローラー+ゴールドマウントバッテリー | 4.89Kg/10.78lbs | |
| ケース | 19.07 kg/42.04lbs | 

